langxiankui
级别: 火花会员
编号: 20296
精华: 4
发帖: 8230
威望: 5 点
配偶: 单身
火 花 币: 14792 HHB
组织纹章:
所属组织: 疾风剑士团
组织头衔: 千の剑·葵
注册时间:2004-06-30
最后登陆:2024-10-16
|
我食言了。。。我又厚道了一次。。。这次是支援效果表 (好象白忙活了)
攻 防 命中 回避 必杀
光—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 2、5、7 2、5、7 2、5、7
光—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 5、10、15 0、0、0 5、10、15
光—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
光—火(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 5、10、15 2、5、9 5、10、15
光—冰(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 5、10、15 2、5、7 0、5、7
光—光(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 5、10、15 0、0、0 5、10、15
光—暗(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 5、10、15
雷—理(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7
雷—风(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 2、5、7 2、5、7 5、10、15
雷—雷(C、B、A) 0、0、0 1、2、3 0、0、0 5、10、15 5、10、15
雷—火(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
雷—冰(C、B、A) 0、0、0 1、2、3 2、5、7 5、10、15 2、5、7
雷—光(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
雷—暗(C、B、A) 0、0、0 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
风—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 2、5、7 2、5、7
风—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 0、0、0 5、10、15
风—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 2、5、7 5、10、15
风—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7 5、10、15
风—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 2、5、7
风—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
风—暗 我方无“风—暗”支援
火—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
火—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7 5、10、15
火—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
火—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
火—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
火—光(C、B、A)1、2、3 0、1、1 5、10、15 2、5、9 5、10、15
火—暗(C、B、A)0、1、1 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
冰—理(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 5、10、15 0、0、0
冰—风(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 2、5、7
冰—雷(C、B、A)0、0、0 1、2、3 2、5、7 5、10、15 2、5、7
冰—火(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
冰—冰(C、B、A)0、0、0 1、2、3 5、10、15 5、10、15 0、0、0
冰—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 5、10、15 2、5、7 0、5、7
冰—暗(C、B、A)0、0、0 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
理—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 2、5、7 2、5、7 2、5、7
理—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 2、5、7 2、5、7 2、5、7
理—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7
理—火(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
理—冰(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 5、10、15 0、0、0
理—暗(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
暗—理(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
暗—风 我方无“暗—风”支援
暗—雷(C、B、A)0、0、0 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
暗—火(C、B、A)0、1、1 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
暗—冰(C、B、A)0、0、0 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
暗—光(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 5、10、15
暗—暗 我方无“暗—暗”支援
经过一下午的实验 得出这个上面的表 其中每一项都是经过验证的 好累。。。。。。
结论是下面这个表
攻 防 命中 回避 必杀
光(C、B、A)0.5、1、1.5 0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 0、0、0 2.5、5、7.5
雷(C、B、A) 0、0、0 0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
风(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 0、0、0 2.5、5、7.5
火(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
冰(C、B、A) 0、0、0 0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 0、0、0
理(C、B、A)0.5、1、1.5 0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 0、0、0
暗(C、B、A) 0、0、0 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
两个人的属性增加的点数加起来就是实际增加的点数
如果是0.5就为0 1.5就为1 也就是说只取整数位且不四舍五入
另外 下面这个简略的表我有WORD的表格文件 想要的PM告诉我邮箱
|
|
[楼 主]
|
Posted:2004-10-06 18:25| |
顶端
| |