地火
级别: ☆
编号: ☆
精华: ☆
发帖: ☆
威望: ☆ 点
配偶: ☆
火 花 币: ☆ HHB
注册时间:☆
最后登陆:☆
|
烈火之剑武器道具代码列表
:lol: 剑 01 てつの剣 E 1 5 5 90 0 46 02 ほそみの剣 E 1 2 3 100 5 30 03 はがねの剣 D 1 10 8 75 0 30 04 ぎんの剣 A 1 8 13 80 0 20 05 てつの大剣 D 1 12 9 70 0 35 06 はがねの大剣 C 1 14 11 65 0 25 07 ぎんの大剣 A 1 13 14 60 0 15 08 どくの剣 D 1 6 3 70 0 40 中毒效果
09 レイピア ★ 1 5 7 95 10 40 对骑兵、重步兵有特效
0A マーニ·カティ ★ 1 3 8 80 20 45 对骑兵、重步兵有特效 0B ゆうしゃの剣 B 1 12 9 75 0 30 两次攻击效果
0C 倭刀 D 1 5 8 75 35 20 必杀系武器
0D キルソード C 1 7 9 75 30 20 必杀系武器
0E アーマーキラー D 1 11 8 80 0 18 对重步兵有特效
0F ドラゴンキラー C 1 5 7 75 0 20 对龙系有特效
10 ひかりの剣 C 1~2 9 9 70 0 25 间接攻击系,附加光魔法
11 ルーンソード A 1~2 11 12 65 0 15 间接攻击系,附加暗魔法
12 ランスバスター C 1 9 9 75 5 15 反克系,枪强斧弱
13 長柄刀 D 1 11 6 85 0 18 对骑兵有特效
99 かぜの剣 B 1~2 9 9 70 0 40 间接攻击系,附加理魔法 84 デュランダル ★ 1 16 17 90 0 20 『神将器』 烈火の剣 力+5
8C ソールカティ ★ 1 14 12 95 25 30 对龙系有特效
90 リガルブレイド S 1 9 20 85 0 25 追求极限之道的人所使用的剑
80 XXXXXXXXの剣 E 1 5 5 90 0 60 軍師XXXXXXXの剣
枪 14 てつのやり E 1 8 7 80 0 45 15 ほそみのやり E 1 4 4 85 5 30 16 はがねのやり D 1 13 10 70 0 30 17 ぎんのやり A 1 10 14 75 0 20 18 どくのやり E 1 8 4 65 0 40 中毒效果
19 ゆうしゃのやり B 1 14 10 70 0 30 两次攻击效果
1A キラーランス C 1 9 10 70 30 20 必杀系武器
1B ホースキラー D 1 13 7 70 0 16 对骑兵有特效
1C てやり E 1~2 11 6 65 0 20 间接攻击系
1D 77 スレンドスピア B 1~2 10 12 70 5 15 间接攻击系
1E アクスバスター C 1 11 10 70 5 15 反克系,斧强剑弱
94 つらぬきのやり D 1 14 9 70 0 16 对重步兵有特效
95 ショートスピア C 1~2 12 9 60 0 18 间接攻击系
91 レークスバスタ S 1 11 21 80 0 25 追求极限之道的人所使用的枪
81 XXXXXXXの槍 E 1 8 7 80 0 60 軍師XXXXXXXXの枪
斧 1F てつのおの E 1 10 8 75 0 45 20 はがねのおの E 1 15 11 65 0 30 21 ぎんのおの A 1 12 15 70 0 20 22 どくのおの D 1 10 4 60 0 40 中毒效果
23 ゆうしゃのおの B 1 16 10 65 0 30 两次攻击效果
24 キラーアクス C 1 11 11 65 30 20 必杀系武器
25 ハルベルト D 1 15 10 60 0 18 对骑兵有特效
26 ハンマー D 1 15 10 55 0 20 对重步兵有特效
27 デビルアクス E 1 18 18 55 0 20 使用不慎可能导致自身受伤
28 ておの E 1~2 12 7 60 0 20 间接攻击系
29 トマホーク A 1~2 14 13 65 0 15 间接攻击系
2A ソードバスター C 1 13 11 65 5 15 反克系,剑强枪弱
2B ソードキラー C 1 13 11 80 5 20 对剑步兵系有特效,剑强枪弱
59 ドラゴンアクス C 1 11 10 60 0 40 对龙系有特效
85 アルマーズ ★ 1 18 18 85 0 25 『神将器』 天雷の斧 守備+5
8D ヴォルフバイル ★ 1 10 10 75 5 30 对骑兵、重步兵系有特效
92 バシリコス S 1 13 22 75 0 25 追求极限之道的人所使用的斧
82 XXXXXXの斧 E 1 10 8 75 0 60 軍師XXXXXXXの斧
弓 2C てつの弓 E 2 5 6 85 0 45 2D はがねの弓 D 2 9 9 70 0 30 2E ぎんの弓 A 2 6 13 75 0 20 2F どくの弓 D 2 5 4 65 0 40 中毒效果
30 キラーボウ C 2 7 9 75 30 20 必杀系武器
31 ゆうしゃの弓 B 2 12 10 70 0 30 两次攻击
32 短弓 D 2 3 5 85 10 22 必杀系武器
33 长弓 D 2~3 10 5 85 0 20
93 リヤンフレチェ S 2 7 20 80 0 25 追求极限之道的人所使用的弓
83 XXXXXXの弓 E 2 5 6 85 0 60 軍師XXXXXXの弓
34 ロングアーチ E 3~10 20 8 70 0 5 普通弓架发射台
35 アイアンアーチ E 3~15 20 13 60 0 5 超远程弓架发射台
36 キラーアーチ E 3~10 20 12 65 10 5 必杀系弓架发射台
杖 4A ライブ E 1 30 临近时,单体HP回复少量
4B リライブ D 1 20 临近时,单体HP回复较多
4C リカバー C 1 15 临近时,单体HP全回复
4D リブロー B 魔力/2+5 15 远程回复,单体指定
4E リザーブ A 魔力/2+5 8 范围内全体回复
4F レスト C 1 10 自军异常状态角色回复正常
50 サイレス B 魔力/2+5 3 将敌方单体魔法封印,回合限制
51 スリープ B 魔力/2+5 3 将敌方单体处于睡眠状态,回合限制
52 バサーク B 魔力/2+5 3 将敌方单体处于混乱状态,回合限制
53 ワープ A 1 3 临近角色范围内传送
54 レスキュー B 魔力/2+5 3 范围内指定角色传送到使用者身边
55 トーチ D 魔力/2+5 10 指定范围照明
56 ハマーン C 1 3 修理武器
57 アンロック D 1~2 10 开锁用
58 Mシールド C 1 15 魔防提升,每回合减少
魔法 理 37 ファイアー E 1~2 4 5 90 0 40 38 サンダー D 1~2 6 8 80 5 35 39 エルファイアー C 1~2 10 10 85 0 30 3A サンダーストーム B 3~10 20 12 60 0 5 远程
3B フィンブル A 1~2 12 13 80 0 20 3C フォルブレイズ ★ 1~2 11 14 85 5 20 『神将器』 業火の理 幸運+5
3D ギガスカリバー S 1~2 13 18 90 10 25
光 3E ライトニング E 1~2 6 4 95 5 35 3F シャイン D 1~2 8 6 90 8 30 40 ディヴァイン C 1~2 12 8 85 10 25 41 パージ B 3~10 20 10 75 5 5 远程 42 アルジローレ A 1~2 15 12 85 15 20 43 ルーチェ S 1~2 16 16 95 25 25 86 アーリアル S 1~2 14 15 90 5 20 『神将器』 至高の光 魔防+5 暗 44 ミィル D 1~2 8 7 80 0 45 45 ルナ C 1~2 12 0 95 20 35 无视对手魔防
46 リザイア C 1~2 14 10 70 0 20 HP吸收
47 イクリプス B 3~10 12 -- 30 0 5 HP减半
48 ノスフェラート A 1~2 18 15 70 0 20 49 ゲスペンスト S 1~2 20 23 80 0 25 8E エレシュキガル - 1~2 12 20 95 0 --
道具 5A 天使の衣 1 使用后HP+7
5B エナジーリング 1 使用后力或魔力+2
5C 秘伝の書 1 使用后技+2
5D はやての羽 1 使用后速+2
5E 女神のぞう 1 使用后幸运+2
5F 竜のたて 1 使用后守备+2
60 魔よけ 1 使用后魔防+2
61 ブーツ 1 使用后移动力+2
62 ボディリング 1 使用后体格+2
63 英雄の証 1 LV10以上佣兵、剑士、战士转职道具
64 騎士の勲章 1 LV10以上 ソシアルナイト、アーマーナイト转职道具
65 オリオンの矢 1 LV10以上アーチャー、遊牧民转职道具
66 天空のムチ 1 LV10以上 ペガサスナイト、ドラゴンナイト转职道具
67 導きの指輪 1 僧侶、魔道士、トルバドール、シャーマン转职道具
6A とうぞくのかぎ 15 扉、宝箱开启的钥匙盗贼专用 6B きずぐすり 3 HP回复药
6C とっこうやく 3 HP完全回复药
6D せいすい 3 圣水,使用后提高魔防
6E どくけし 3 解毒药
6F たいまつ 5 火把,照明用
70 デルフィの守り -- 对飞行系的特效武器效果解除
71 メンバーカード 1 进入隐藏商店道具
72 シルバーカード 1 持卡进入商店全武器半价
73 白の宝玉 1 1000G
74 青の宝玉 1 5000G
75 赤の宝玉 1 2500G
68 78たからのかぎ 5 开宝箱钥匙
69 とびらのかぎ 1 开扉的钥匙
79 フレイボム 1 设置机关 进入者受到伤害
7A 光の結界 1 设置机关 角色进入不能
7B パビスの守り -- 必杀一击无法启动
7C ファーラの力 15 一回合内攻击力提升
7D ニニスの守護 15 一回合内防御、魔防提升
7E トォルの怒り 15 一回合内必杀率提升
7F セチの祈り 15 一回合内回避率提升
87 地の刻印 1 LV10以上,下位职业转职道具
88 アフアのしずく 1 增加成长率道具
89 天の刻印 1 ロード转职道具
8A XXXXXXXの書 1 军师XXX所写的书 拿着对战斗十分有利
8B 闇の誓約書 1 LV10以上盗贼转职道具
96 覇者の証 1 被选中者才可使用的证
8F 炽热的XX 小弟日语不行,大概是对龙的攻击有防御能力的东东
|
|
[楼 主]
|
Posted:2003-05-24 19:08| |
顶端
| |