本作影响上限值的因素有很多,但总体说来都是但职业的上限值加上角色修正值的修正
本作影响上限值的因素有很多,但总体说来都是但职业的上限值加上角色修正值的修正。
职业上限值目前数据还未完善。不过角色修正值先出来了,大家可以看一下。
 
每个角色都的上限各不相同,在选择自建人物的时候得意和苦手的属性也是要影响到上限值的。
 
1.自建人物得意属性对修正值的影响
 
  | 得意能力 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 守 | 魔防 | 
 
  | HP | +1 | +1 |   |   | +2 | +2 | +2 | 
 
  | 力 | +4 |   | +2 |   |   | +2 |   | 
 
  | 魔力 |   | +4 |   | +2 |   |   | +2 | 
 
  | 技 | +2 |   | +4 |   |   | +2 |   | 
 
  | 速 |   |   | +2 | +4 | +2 |   |   | 
 
  | 运 | +2 | +2 |   |   | +4 |   |   | 
 
  | 守 |   |   |   |   | +2 | +4 | +2 | 
 
  | 魔防 |   | +2 |   | +2 |   |   | +4 | 
2.自建人物苦手属性对修正值的影响
 
  | 得意能力 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 守 | 魔防 | 
 
  | HP | -1 | -1 |   |   | -1 | -1 | -1 | 
 
  | 力 | -3 |   | -1 |   |   | -1 |   | 
 
  | 魔力 |   | -3 |   | -1 |   |   | -1 | 
 
  | 技 | -1 |   | -3 |   |   | -1 |   | 
 
  | 速 |   |   | -1 | -3 | -1 |   |   | 
 
  | 运 | -1 | -1 |   |   | -3 |   |   | 
 
  | 守 |   |   |   |   | -1 | -3 | -1 | 
 
  | 魔防 |   | -1 |   | -1 |   |   | -3 | 
3.自建人物为女性时对修正值的影响
 
  | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 守 | 魔防 | 
 
  | -1 |   |   | +1 | -3 |   | +3 | 
4.各人物上限修正值
 
  | 姓名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 守 | 魔防 | 
 
  | クロム(库洛姆) | +1 |   | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 
 
  | フレデリク(弗雷德里克) | +2 | -2 | +2 | -2 |   | +2 |   | 
 
  | ヴィオール(维欧鲁) |   |   | +2 | +2 | -1 | -2 |   | 
 
  | ソール(索尔) | +2 |   | +1 |   | -2 | +2 |   | 
 
  | ヴェイク(威格) | +3 | -2 | +1 | +1 | -1 |   | -2 | 
 
  | カラム(卡拉姆) | +1 |   | +1 | -2 | -2 | +3 |   | 
 
  | ドニ(东尼) | +1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | -1 | 
 
  | ロンクー(隆格) |   |   | +3 | +3 |   | -2 | -1 | 
 
  | リヒト(利希特) | -1 | +2 |   |   | +1 | -1 |   | 
 
  | ガイア(盖亚) | +1 | -1 | +1 | +2 | -2 | -1 |   | 
 
  | グレゴ(格雷古) | +2 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -2 | 
 
  | リベラ(李贝拉) |   | +1 | +1 |   | -1 |   | +1 | 
 
  | ヘンリー(亨利) | +1 | +1 | +2 |   | -2 | +1 | -1 | 
 
  | バジーリオ(巴基利欧) | +3 | -2 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | 
 
  | 为方便大家婚配,以下为女性亲代 | 
 
  | 姓名 | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 守 | 魔防 | 
 
  | リズ(莉兹) | -2 | +2 | -1 |   | +2 | -1 | +1 | 
 
  | ソワレ(索瓦雷) | -1 | -1 | +2 | +2 |   | -1 |   | 
 
  | ミリエル(米莉艾尔) |   | +3 | +1 | +1 |   | -2 |   | 
 
  | スミア(斯米娅) | -2 |   | +2 | +3 |   | -2 | +1 | 
 
  | マリアベル(玛丽亚贝尔) | -3 | +2 | +1 |   | +3 | -3 | +2 | 
 
  | ベルベット(贝鲁贝德) | +2 | -2 | +2 | +3 | -1 | +1 | -2 | 
 
  | ティアモ(提娅莫) | +1 | -1 | +2 | +2 | -2 |   | -1 | 
 
  | ノノ(诺诺) | +1 | +1 | -1 | -2 | +1 | +3 | +2 | 
 
  | サーリャ(萨丽雅) |   | +3 | -1 | +1 | -3 | +1 |   | 
 
  | アンナ(安娜) | -1 |   |   |   | +3 | -1 |   | 
 
  | オリヴィエ(奥莉薇) |   |   | +1 | +1 |   | -1 | -1 | 
 
  | セルジュ(塞尔吉) | +3 |   | -1 | -1 |   | +2 | -2 | 
 
  | サイリ(塞利) | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |   | +1 | 
 
  | チキ(芝琪) |   | -1 |   | +1 | +2 | +1 | +2 | 
 
  | フラヴィア(芙拉维亚) | +1 | -1 | +1 | +1 |   | -1 |   | 
5.子代的能力上限补正值
父补正值+母补正值+1
6.孙代的能力上限补正值
与子代计算式相同