qqswlj_0
级别: 火花会员
编号: 89069
精华: 0
发帖: 193
威望: 0 点
配偶: 单身
火 花 币: 12132 HHB
注册时间:2008-05-28
最后登陆:2011-10-09
|
アイテム名 耐久 威力 命中 必殺 重 0X038DDてつの剣 2E 05 5A 00 05
0X03927細身の剣 23 03 64 05 02
0X0394Dはがねの剣 23 08 4B 00 0C
0X03972ぎんの剣 19 0D 50 00 0B
0X039D7どくの剣 28 03 46 00 08
0X03F42てつの大剣 23 09 46 00 0F
0X03D7Fはがねの大剣 23 0B 41 00 11
0X039B3ぎんの大剣 0F 0F 3C 00 0E
0X03A78キルソード 14 09 4B 1E 09
0X03A26勇者の剣 1E 09 4B 00 10
長柄刀 12 06 55 00 0F
0X03A9Cアーマーキラー 12 08 50 00 11
0X03A79ラグズソード 0F 09 4B 00 0C
0x03A01リガルソード 28 07 5F 0A 06 ルーンソード 0F 0F 41 00 13
ソニックソード 28 0A 46 00 09
0X03A4Eヴァーグ`カティ 19 0C 50 23 08
アミーテ -- 09 4B 00 0C 0X03B5Dラグネル -- 12 50 05 14 エタルド -- 12 50 05 14 グルグラント -- 14 5A 00 19 0X03BC2てつの槍 2D 07 50 00 08
0X03BDE細身の槍 23 04 55 05 06
0X03BFAはがねの槍 23 0A 46 00 0D
ぎんの槍 19 0F 4B 00 0C
0X03CA0手槍 19 06 3C 00 0B
ショートスピア 0F 09 3C 00 0C
0X03CBEスレンドスピア 0F 0C 46 05 0F
キラーランス 14 0A 46 1E 0A
0X03C4F勇者の槍 1E 0B 46 00 11
0X03C85ナイトキラー 12 07 46 00 10
貫きの槍 12 08 50 00 12
0X03D09ラグズランス 0F 0C 4B 05 11
フレイムランス 19 0A 46 00 0C
ゼーンズフト 14 10 50 05 0F
0X03D46てつの斧 2D 08 4B 00 0A
0X03D7Fはがねの斧 23 0B 41 00 0F
0X03D9Cぎんの斧 19 10 46 00 0E
どくの斧 28 05 3C 00 0B
0X03E67手斧 19 07 37 00 0D
ショートアクス 0F 0A 41 00 0D
0X03E83トマホーク 0F 0D 41 00 11
0X03DD6勇者の斧 1E 0A 41 00 10
0X03DF1キラーアクス 14 0C 41 1E 0C
0X03E0Fポールアクス 12 0A 3C 00 12
0X03E2Cハンマー 14 0A 37 00 14
0X03E83ラグズアクス 0F 0D 41 00 10
ボルトアクス 19 0A 46 00 0C
0X03F22てつの弓 2D 06 55 00 05
0X03F42はがねの弓 23 09 46 00 09
0X03F5Fぎんの弓 19 0D 4B 00 06
どくの弓 28 04 41 00 05
キラーボウ 0F 09 4B 1E 07
勇者の弓 1E 0A 46 00 0C
長弓 14 05 41 00 0A ラグズボウ 0F 0A 4B 0A 0A
0X0400Eヨファの弓 2D 08 64 05 02
0X03B00バルフレチェ 14 07 41 00 0A ナイフ 1E 02 64 05 02
0X0404Cダガー 1E 04 5A 00 04
スティレット 14 08 5F 0A 08
0X04287ファイアー 28 03 5F 00 03
エルファイアー 1E 05 55 00 05
0X042CCボルガノン 14 09 55 00 09
0X04314メティオ 05 0B 46 00 0B
0X0433Dウインド 28 02 64 00 01
0X04360エルウインド 1E 04 5A 00 02
0X0439Bトルネード 14 06 5A 00 05
ブリザード 05 08 4B 00 0A
サンダー 28 04 55 05 03
0X0441Bエルサンダー 1E 07 4B 0A 06
0X0443Eトロン 14 0A 55 05 07
0X0445Eレクスボルト 14 0F 4B 0A 0E
0X04482サンダーストーム 05 0D 41 05 0D
0X044A6ライト 28 02 50 00 04
0X044C6シャイン 1E 04 4B 00 06
リザイア 14 07 46 00 0C
レクスオーラ 14 0C 55 05 0A
0X0452Aパージ 05 0A 46 00 08
[ 此贴被qqswlj_0在2008-06-03 15:26重新编辑 ]
|
|
[1 楼]
|
Posted:2008-06-03 13:26| |
顶端
| |