那斯
级别: 火花会员
编号: 756
精华: 0
发帖: 175
威望: 0 点
配偶: 单身
火 花 币: 51 HHB
注册时间:2002-12-14
最后登陆:2016-08-07
|
系谱ROM 修改 天使补完计划-------武器篇
铁剑 C 70 6 1-1 3
钢剑 B 65 8 1-1 4
银剑 A 65 10 1-1 5
铁之大剑 B 55 13 1-1 7
钢之大剑 B 50 15 1-1 8
银之大剑 A 50 18 1-1 9
祈祷剑 B 50 4 1-1 3 附加技能“祈祷”(女性专用)
盗贼剑 C 30 1 1-1 2 盗窃
障壁之剑B 50 6 1-1 6 (魔防)MDF+7
混乱剑 C 50 1 1-1 15 混乱
睡眠剑 B 50 1 1-1 15 催眠
细身之剑 C 90 8 1-1 1
守护之剑 A 90 12 1-1 5 (防御)DEF+7
炎之剑 B 45 8 1-2 8 间接攻击+エルファイアー
大地之剑 A 45 5 1-2 8 HP吸收
雷之剑 B 45 7 1-2 8 间接攻击+エルサンダー
风之剑 C 45 6 1-2 8 间接攻击+エルウインド
光之剑 C 45 6 1-2 8 间接攻击+ライトニング
斩铁剑 B 60 6 1-1 15 对装甲系特效
燕返 B 60 6 1-1 15 对飞行系特效
细身之剑 B 20 3 1-1 1
铁枪 C 75 12 1-1 9
钢枪 B 70 14 1-1 10
银枪 D 70 16 1-1 11
投枪 C 60 8 1-2 7
细身之枪 B 85 6 1-1 7
骑士杀手 B 50 10 1-1 15
铁斧 C 50 16 1-1 11
钢斧 B 45 18 1-1 12
银斧 A 45 20 1-1 13
投斧 C 45 10 1-2 8
铁弓 C 40 10 2-4 7
钢弓 B 35 12 2-4 8
银弓 A 35 14 2-4 9
必杀弓 B 35 8 1-3 7 附加必杀
勇者之斧 A 17 60 1-1 12 2次攻击
勇者之弓 A 11 45 1-3 10 2次攻击
勇者之枪 A 13 70 1-1 10 2次攻击
勇者之剑 A 9 50 1-1 7 2次攻击
C火 6 65 1-3 8
B火 10 60 1-3 9
A火 13 60 1-3 10
远火 12 50 3-10 20
C风 3 75 1-2 3
B风 6 70 1-2 4
A风 9 65 1-2 6 附加回城
远风 12 50 3-10 20
C雷 5 70 1-2 6
B雷 8 65 1-2 7
A雷 10 65 1-3 8
远火 12 50 3-10 20
光C C 90 8 1-2 7
戏星 A 60 8 1-2 15 附加 吸血
光A A 100 20 1-3 20
黑暗C C 80 10 1-3 10
远黑 B 70 15 2-10 30
黑暗B B 50 -- 1-5 30
|
|
[楼 主]
|
Posted:2003-03-03 20:06| |
顶端
| |