爱在心中下雪
级别: 火花会员
编号: 11565
精华: 1
发帖: 276
威望: 0 点
配偶: 单身
火 花 币: 36312 HHB
注册时间:2003-09-05
最后登陆:2010-08-27
|
封印改职业能力表(能力上限35)
代号 职业名称 力 技 速 备 魔 改力 改技 改速 改备 改魔 转职 武器等级 特技
01 领主♂ 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 21章转职领主英雄 剑C 偷窃
02 佣兵♂ 20 20 20 20 20 18 24 19 17 22 Lv10转职勇者 剑D
03 佣兵♀ 20 20 20 20 20 17 24 20 16 23 Lv10转职勇者 剑D
04 勇者♂ 25 30 26 25 22 26 32 27 25 30 剑B 斧D
05 勇者♀ 24 30 26 24 24 25 32 28 24 31 剑B 斧D
06 剑士♂ 20 20 20 20 20 18 24 24 16 18 Lv10转职剑圣 剑C
07 剑士♀ 20 20 20 20 20 16 24 24 15 18 Lv10转职剑圣 剑C
08 剑圣♂ 24 29 30 22 23 26 32 32 24 26 剑A
09 剑圣♀ 22 29 30 22 25 24 32 32 23 29 剑A
10 戦士♂ 20 20 20 20 20 24 22 17 22 15 Lv10转职猛士 斧D
11 猛士♂ 30 26 24 28 20 32 30 25 30 23 斧B 弓D
12 铁甲♂ 20 20 20 20 20 23 22 12 24 19 Lv10转职将军 枪D
13 铁甲♀ 20 20 20 20 20 21 22 13 24 20 Lv10转职将军 枪D
14 将军♂ 27 25 21 30 25 31 30 20 32 27 枪B 斧D
15 将军♀ 25 25 22 30 26 29 30 21 32 28 枪B 斧D
16 弓箭手♂ 20 20 20 20 20 22 24 21 15 18 Lv10转职阻击手 弓C
17 弓箭手♀ 20 20 20 20 20 21 24 21 14 20 Lv10转职阻击手 弓C
18 阻击手♂ 24 30 29 22 23 30 32 29 23 26 弓A
19 阻击手♀ 23 30 29 21 25 29 32 29 22 28 弓A
20 僧侶♂ 20 20 20 20 20 19 23 21 13 24 Lv10转职司祭 光D
21 僧侶♀ 20 20 20 20 20 20 21 23 12 24 Lv10转职司祭 杖B
22 司祭♂ 25 26 25 22 30 27 31 29 21 32 杖D 光B
23 司祭♀ 26 25 26 21 30 28 29 31 20 32 杖B 光D
24 魔道士♂ 20 20 20 20 20 22 24 18 14 22 Lv10转职贤者 理D
25 魔道士♀ 20 20 20 20 20 24 22 18 14 22 Lv10转职贤者 理D
26 賢者♂ 28 30 25 20 25 30 32 26 22 30 杖D 理B
27 賢者♀ 30 28 25 20 25 32 30 26 22 30 杖D 理B
28 暗魔道士♂ 20 20 20 20 20 23 20 18 17 22 Lv10转职暗主教 暗D
29 暗魔道士♀ 20 20 20 20 20 24 20 18 16 22 Lv10转职暗主教 暗D
30 暗主教♂ 29 24 26 21 28 31 28 26 25 30 杖D 暗B
31 暗主教♀ 29 24 26 20 29 32 28 26 24 30 杖D 暗B
32 骑士♂ 20 20 20 20 20 17 22 17 22 22 Lv10转职守护骑士 剑D 枪E
33 骑士♀ 20 20 20 20 20 24 17 23 21 15 Lv10转职强袭骑士 剑E 枪D
34 圣骑士♂ 25 28 25 25 25 25 30 25 30 30 剑B 枪C 斧D
35 圣骑士♀ 25 28 25 25 25 32 25 31 29 23 剑C 枪B 斧D
36 神官骑士♀ 20 20 20 20 20 21 21 19 16 23 Lv10转职神殿骑士 杖C 光D
37 神殿骑士♀ 27 24 25 24 28 29 29 27 24 31 理D 杖A 光B
38 遊牧民♂ 20 20 20 20 20 19 23 24 17 17 Lv10转职游牧骑士 弓D
39 遊牧民♀ 20 20 20 20 20 18 23 24 16 19 Lv10转职游牧骑士 弓D
40 遊牧騎兵♂ 24 28 30 23 23 27 31 32 25 25 剑D 弓B
41 遊牧騎兵♀ 23 28 30 22 25 26 31 32 24 27 剑D 弓B
42 天马骑士♀ 20 20 20 20 20 17 21 22 16 24 Lv10转职独角骑士 枪D
43 独角骑士♀ 23 25 28 24 28 25 29 30 24 32 剑D 枪B
44 龙骑士♂ 20 20 20 20 20 22 21 17 24 16 Lv10转职龙骑统帅 枪D 不属于龙系
45 龙骑士♀ 20 20 20 20 20 21 21 17 24 17 Lv10转职龙骑统帅 枪D 不属于龙系
46 龙骑统帅♂ 26 26 23 30 22 30 29 25 32 24 剑D 枪B 不属于龙系
47 龙骑统帅♀ 25 26 23 29 23 29 29 25 32 25 剑D 枪B 不属于龙系
48 枪兵♂ 20 20 20 20 20 22 18 18 22 20 枪C
49 山賊\♂ 20 20 20 20 20 25 20 22 17 16 Lv10转职狂战士 斧C 可移动山
50 海贼♂ 20 20 20 20 20 23 20 24 17 16 Lv10转职狂战士 斧C 可移动水
51 狂战士♂ 30 24 28 22 24 32 28 31 25 24 斧S 必杀率30
52 盗賊\♂ 20 20 20 20 20 26 30 32 27 25 剑C 盗窃
53 盗賊\♀ 20 20 20 20 20 24 32 32 25 27 剑C 盗窃
54 乐师♂ 20 20 20 20 20 26 27 32 23 27 杖A 演奏
55 舞娘♀ 20 20 20 20 20 25 27 32 22 29 杖A 跳舞
56 火龙使⊙ 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 Lv10转职神龙使 龙石
57 神龙使⊙ 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 龙石
58 火龙⊙ 20 20 20 20 20 35 35 32 35 35 火龙
59 神龙⊙ 20 20 20 20 20 35 35 32 35 35 不属于龙系
60 魔龙⊙ 20 20 20 20 20 35 35 32 35 35 必杀率30
61 国王♂ 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 剑S 必杀率30
62 市民♂ 20 20 20 20 20 19 20 25 16 20 Lv10转职乐师 杖D
63 市民♀ 20 20 20 20 20 18 20 25 15 22 Lv10转职舞娘 杖D
64 子供♂ 20 20 20 20 20 18 22 24 19 17 Lv10转职盗贼 剑E 盗窃
65 子供♀ 20 20 20 20 20 16 24 24 17 19 Lv10转职盗贼 剑E 盗窃
66 輸送隊♂ 20 20 20 20 20 15 15 22 28 28 输送能力
67 领主英雄♂ 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35 剑A 偷窃能力
先看看这个 行不行 是否平衡
|
|
[5 楼]
|
Posted:2004-08-30 15:32| |
顶端
| |