hpmp
级别: 站务议员
编号: 8105
精华: 7
发帖: 3894
威望: 5 点
配偶: 单身
火 花 币: 17259 HHB
组织纹章:
所属组织: ゼス魔法协会
组织头衔: 无
注册时间:2003-06-06
最后登陆:2019-06-26
|
パラメータ
リン編
名前 クラス LV HP 力 技 速さ 幸運\ 守備 魔防 体格 移動 属性
リン ロード(リン) 1 16 4 7 9 5 2 0 5 5 風
セイン ソシアルナイト(男) 1 19 8 4 6 4 6 0 9 7 風
ケント ソシアルナイト(男) 1 20 6 6 7 2 5 1 9 7 理
フロリーナ ペガサスナイト 1 17 5 7 9 7 4 4 4 7 光
ウィル アーチャー(男) 2 20 6 5 5 6 5 0 6 5 風
ドルカス 戦士 3 30 7 7 6 3 3 0 14 5 炎
セーラ シスター 1 17 2 5 8 6 2 5 4 5 雷
エルク 魔道士(男) 1 17 5 6 7 3 2 4 5 5 雷
ラス 遊牧民(男) 7 25 8 9 10 5 7 2 8 7 闇
マシュー 盗賊\ 2 18 4 4 11 2 3 0 7 6 風
ニルス バード 1 14 0 0 12 10 5 4 3 5 氷
ルセア 修道士 3 18 7 6 10 2 1 6 6 5 光
ワレス アーマーナイト(男) 12 30 13 7 5 10 15 2 13 4 雷
※「救出」の求め方は計算式を参照。
エリウッド編
名前 クラス LV HP 力 技 速さ 幸運\ 守備 魔防 体格 移動 属性
エリウッド ロード(エリウッド) 1 18 5 5 7 7 5 0 7 5 理
ロウエン ソシアルナイト(男) 2 23 7 5 7 3 7 0 10 7 炎
マーカス パラディン(男) 1 31 15 15 11 8 10 8 11 8 氷
レベッカ アーチャー(女) 1 17 4 5 6 4 3 1 5 5 炎
ドルカス 戦士 3 30 7 7 6 3 3 0 14 5 炎
バアトル 戦士 2 29 9 5 3 4 4 0 13 5 雷
ヘクトル ロード(ヘクトル) 1 19 7 4 5 3 8 0 13 5 雷
オズイン アーマーナイト(男) 9 28 13 9 5 3 13 3 14 4 理
セーラ シスター 1 17 2 5 8 6 2 5 4 5 雷
マシュー 盗賊\ 2 18 4 4 11 2 3 0 7 6 風
ギィ 剣士(男) 3 21 6 11 11 5 5 0 5 5 炎
マリナス 輸送隊(テント) 5 18 0 4 5 12 5 2 25 0 闇
エルク 魔道士(男) 1 17 5 6 7 3 2 4 5 5 雷
プリシラ トルバドール 3 16 6 6 8 7 3 6 4 7 風
リン ロード(リン) 4 18 5 10 11 5 2 0 5 5 風
ウィル アーチャー(男) 4 21 6 5 6 7 5 1 6 5 風
ケント ソシアルナイト(男) 5 23 8 7 8 4 6 1 9 7 理
セイン ソシアルナイト(男) 4 22 9 5 7 5 7 0 9 7 風
フロリーナ ペガサスナイト 3 18 6 8 9 8 4 5 4 7 光
レイヴァン 傭兵(男) 5 25 8 11 13 2 5 1 8 5 氷
名前 クラス LV HP 力 技 速さ 幸運\ 守備 魔防 体格 移動 属性
ルセア 修道士 3 18 7 6 10 2 1 6 6 5 光
カナス シャーマン(男) 8 21 10 9 8 7 5 8 7 5 理
ダーツ 海賊\ 8 34 12 8 8 3 6 1 10 5 炎
フィオーラ ペガサスナイト 7 21 8 11 13 6 6 7 5 7 風
ラガルト 盗賊\ 12 26 8 11 15 10 8 3 9 6 氷
ニニアン 踊り子 1 14 0 0 12 10 5 4 4 5 氷
イサドラ パラディン(女) 1 28 13 12 16 10 8 6 6 8 闇
ヒース ドラゴンナイト(男) 7 28 11 8 7 7 10 1 9 7 雷
ラス 遊牧民(男) 9 27 9 10 11 5 8 2 7 7 闇
ホークアイ 狂戦士 4 50 18 14 11 13 14 10 16 6 風
ガイツ ウォーリア 3 40 17 12 13 10 11 3 13 6 雷
ワレス アーマーナイト(男) 12 30 13 7 5 10 15 2 13 4 雷
パント 賢者(男) 6 33 18 21 17 14 11 16 8 6 氷
ルイーズ スナイパー(女) 1 28 12 14 17 16 9 12 6 6 光
カレル ソードマスター(男) 8 31 16 23 20 15 13 12 9 6 光
ハーケン 勇者(男) 8 38 21 20 17 12 15 10 11 6 炎
ニノ 魔道士(女) 5 19 7 8 11 10 4 7 3 5 炎
ジャファル アサシン 13 34 19 25 24 10 15 11 8 6 氷
ヴァイダ ドラゴンマスター(女) 9 43 20 19 13 11 21 6 12 8 炎
ニルス バード 1 14 0 0 12 10 5 4 3 5 氷
名前 クラス LV HP 力 技 速さ 幸運\ 守備 魔防 体格 移動 属性
レナート 司祭(男) 16 43 12 22 20 10 15 18 9 6 理
アトス 大賢者 20 40 30 24 20 25 20 28 9 6 理
※「救出」の求め方は計算式を参照。
ヘクトル編
名前 クラス LV HP 力 技 速さ 幸運\ 守備 魔防 体格 移動 属性
ヘクトル ロード(ヘクトル) 1 19 7 4 5 3 8 0 13 5 雷
マシュー 盗賊\ 2 18 4 4 11 2 3 0 7 6 風
オズイン アーマーナイト(男) 9 28 13 9 5 3 13 3 14 4 理
セーラ シスター 1 17 2 5 8 6 2 5 4 5 雷
エリウッド ロード(エリウッド) 1 18 5 5 7 7 5 0 7 5 理
ロウエン ソシアルナイト(男) 2 23 7 5 7 3 7 0 10 7 炎
マーカス パラディン(男) 1 31 15 15 11 8 10 8 11 8 氷
レベッカ アーチャー(女) 1 17 4 5 6 4 3 1 5 5 炎
ドルカス 戦士 3 30 7 7 6 3 3 0 14 5 炎
バアトル 戦士 2 29 9 5 3 4 4 0 13 5 雷
ギィ 剣士(男) 3 21 6 11 11 5 5 0 5 5 炎
マリナス 輸送隊(テント) 5 18 0 4 5 12 5 2 25 0 闇
エルク 魔道士(男) 1 17 5 6 7 3 2 4 5 5 雷
プリシラ トルバドール 3 16 6 6 8 7 3 6 4 7 風
リン ロード(リン) 4 18 5 10 11 5 2 0 5 5 風
ウィル アーチャー(男) 4 21 6 5 6 7 5 1 6 5 風
ケント ソシアルナイト(男) 5 23 8 7 8 4 6 1 9 7 理
セイン ソシアルナイト(男) 4 22 9 5 7 5 7 0 9 7 風
フロリーナ ペガサスナイト 3 18 6 8 9 8 4 5 4 7 光
レイヴァン 傭兵(男) 5 25 8 11 13 2 5 1 8 5 氷
名前 クラス LV HP 力 技 速さ 幸運\ 守備 魔防 体格 移動 属性
ルセア 修道士 3 18 7 6 10 2 1 6 6 5 光
カナス シャーマン(男) 8 21 10 9 8 7 5 8 7 5 理
ダーツ 海賊\ 8 34 12 8 8 3 6 1 10 5 炎
フィオーラ ペガサスナイト 7 21 8 11 13 6 6 7 5 7 風
ラガルト 盗賊\ 12 26 8 11 15 10 8 3 9 6 氷
ニニアン 踊り子 1 14 0 0 12 10 5 4 4 5 氷
イサドラ パラディン(女) 1 28 13 12 16 10 8 6 6 8 闇
ヒース ドラゴンナイト(男) 7 28 11 8 7 7 10 1 9 7 雷
ラス 遊牧民(男) 9 27 9 10 11 5 8 2 7 7 闇
ホークアイ 狂戦士 4 50 18 14 11 13 14 10 16 6 風
ガイツ ウォーリア 3 40 17 12 13 10 11 3 13 6 雷
ワレス アーマーナイト(男) 12 30 13 7 5 10 15 2 13 4 雷
ファリナ ペガサスナイト 12 24 10 13 14 10 10 12 5 7 理
パント 賢者(男) 6 33 18 21 17 14 11 16 8 6 氷
ルイーズ スナイパー(女) 1 28 12 14 17 16 9 12 6 6 光
カレル ソードマスター(男) 8 31 16 23 20 15 13 12 9 6 光
ハーケン 勇者(男) 8 38 21 20 17 12 15 10 11 6 炎
ニノ 魔道士(女) 5 19 7 8 11 10 4 7 3 5 炎
ジャファル アサシン 13 34 19 25 24 10 15 11 8 6 氷
ヴァイダ ドラゴンマスター(女) 9 43 20 19 13 11 21 6 12 8 炎
名前 クラス LV HP 力 技 速さ 幸運\ 守備 魔防 体格 移動 属性
ニルス バード 1 14 0 0 12 10 5 4 3 5 氷
カアラ ソードマスター(女) 5 29 14 21 18 16 11 12 7 6 闇
レナート 司祭(男) 16 43 12 22 20 10 15 18 9 6 理
アトス 大賢者 20 40 30 24 20 25 20 28 9 6 理
※「救出」の求め方は計算式を参照。
▲
武器レベル
リン編
名前 クラス 剣 槍 斧 弓 杖 理 光 闇
リン ロード(リン) 31 0 0 0 0 0 0 0
セイン ソシアルナイト(男) 1 31 0 0 0 0 0 0
ケント ソシアルナイト(男) 31 1 0 0 0 0 0 0
フロリーナ ペガサスナイト 0 31 0 0 0 0 0 0
ウィル アーチャー(男) 0 0 0 31 0 0 0 0
ドルカス 戦士 0 0 71 0 0 0 0 0
セーラ シスター 0 0 0 0 31 0 0 0
エルク 魔道士(男) 0 0 0 0 0 31 0 0
ラス 遊牧民(男) 0 0 0 71 0 0 0 0
マシュー 盗賊\ 31 0 0 0 0 0 0 0
ニルス バード 0 0 0 0 0 0 0 0
ルセア 修道士 0 0 0 0 0 0 31 0
ワレス アーマーナイト(男) 0 181 0 0 0 0 0 0
※0…使用不可、1…E、31…D、71…C、121…B、181…A、251…S
エリウッド編
名前 クラス 剣 槍 斧 弓 杖 理 光 闇
エリウッド ロード(エリウッド) 71 0 0 0 0 0 0 0
ロウエン ソシアルナイト(男) 31 31 0 0 0 0 0 0
マーカス パラディン(男) 181 181 121 0 0 0 0 0
レベッカ アーチャー(女) 0 0 0 31 0 0 0 0
ドルカス 戦士 0 0 71 0 0 0 0 0
バアトル 戦士 0 0 31 0 0 0 0 0
ヘクトル ロード(ヘクトル) 0 0 71 0 0 0 0 0
オズイン アーマーナイト(男) 0 121 0 0 0 0 0 0
セーラ シスター 0 0 0 0 31 0 0 0
マシュー 盗賊\ 31 0 0 0 0 0 0 0
ギィ 剣士(男) 71 0 0 0 0 0 0 0
マリナス 輸送隊(テント) 0 0 0 0 0 0 0 0
エルク 魔道士(男) 0 0 0 0 0 31 0 0
プリシラ トルバドール 0 0 0 0 71 0 0 0
リン ロード(リン) 71 0 0 0 0 0 0 0
ウィル アーチャー(男) 0 0 0 31 0 0 0 0
ケント ソシアルナイト(男) 31 31 0 0 0 0 0 0
セイン ソシアルナイト(男) 31 31 0 0 0 0 0 0
フロリーナ ペガサスナイト 0 31 0 0 0 0 0 0
レイヴァン 傭兵(男) 71 0 0 0 0 0 0 0
名前 クラス 剣 槍 斧 弓 杖 理 光 闇
ルセア 修道士 0 0 0 0 0 0 31 0
カナス シャーマン(男) 0 0 0 0 0 0 0 121
ダーツ 海賊\ 0 0 121 0 0 0 0 0
フィオーラ ペガサスナイト 0 71 0 0 0 0 0 0
ラガルト 盗賊\ 71 0 0 0 0 0 0 0
ニニアン 踊り子 0 0 0 0 0 0 0 0
イサドラ パラディン(女) 181 121 31 0 0 0 0 0
ヒース ドラゴンナイト(男) 0 121 0 0 0 0 0 0
ラス 遊牧民(男) 0 0 0 121 0 0 0 0
ホークアイ 狂戦士 0 0 181 0 0 0 0 0
ガイツ ウォーリア 0 0 121 121 0 0 0 0
ワレス アーマーナイト(男) 0 181 0 0 0 0 0 0
パント 賢者(男) 0 0 0 0 181 181 0 0
ルイーズ スナイパー(女) 0 0 0 181 0 0 0 0
カレル ソードマスター(男) 181 0 0 0 0 0 0 0
ハーケン 勇者(男) 121 0 121 0 0 0 0 0
ニノ 魔道士(女) 0 0 0 0 0 71 0 0
ジャファル アサシン 181 0 0 0 0 0 0 0
ヴァイダ ドラゴンマスター(女) 181 181 0 0 0 0 0 0
ニルス バード 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 クラス 剣 槍 斧 弓 杖 理 光 闇
レナート 司祭(男) 0 0 0 0 181 0 181 0
アトス 大賢者 0 0 0 0 251 251 251 251
※0…使用不可、1…E、31…D、71…C、121…B、181…A、251…S
ヘクトル編
名前 クラス 剣 槍 斧 弓 杖 理 光 闇
ヘクトル ロード(ヘクトル) 0 0 71 0 0 0 0 0
マシュー 盗賊\ 31 0 0 0 0 0 0 0
オズイン アーマーナイト(男) 0 121 0 0 0 0 0 0
セーラ シスター 0 0 0 0 31 0 0 0
エリウッド ロード(エリウッド) 71 0 0 0 0 0 0 0
ロウエン ソシアルナイト(男) 31 31 0 0 0 0 0 0
マーカス パラディン(男) 181 181 121 0 0 0 0 0
レベッカ アーチャー(女) 0 0 0 31 0 0 0 0
ドルカス 戦士 0 0 71 0 0 0 0 0
バアトル 戦士 0 0 31 0 0 0 0 0
ギィ 剣士(男) 71 0 0 0 0 0 0 0
マリナス 輸送隊(テント) 0 0 0 0 0 0 0 0
エルク 魔道士(男) 0 0 0 0 0 31 0 0
プリシラ トルバドール 0 0 0 0 71 0 0 0
リン ロード(リン) 71 0 0 0 0 0 0 0
ウィル アーチャー(男) 0 0 0 31 0 0 0 0
ケント ソシアルナイト(男) 31 31 0 0 0 0 0 0
セイン ソシアルナイト(男) 31 31 0 0 0 0 0 0
フロリーナ ペガサスナイト 0 31 0 0 0 0 0 0
レイヴァン 傭兵(男) 71 0 0 0 0 0 0 0
名前 クラス 剣 槍 斧 弓 杖 理 光 闇
ルセア 修道士 0 0 0 0 0 0 31 0
カナス シャーマン(男) 0 0 0 0 0 0 0 121
ダーツ 海賊\ 0 0 121 0 0 0 0 0
フィオーラ ペガサスナイト 0 71 0 0 0 0 0 0
ラガルト 盗賊\ 71 0 0 0 0 0 0 0
ニニアン 踊り子 0 0 0 0 0 0 0 0
イサドラ パラディン(女) 181 121 31 0 0 0 0 0
ヒース ドラゴンナイト(男) 0 121 0 0 0 0 0 0
ラス 遊牧民(男) 0 0 0 121 0 0 0 0
ホークアイ 狂戦士 0 0 181 0 0 0 0 0
ガイツ ウォーリア 0 0 121 121 0 0 0 0
ワレス アーマーナイト(男) 0 181 0 0 0 0 0 0
ファリナ ペガサスナイト 0 181 0 0 0 0 0 0
パント 賢者(男) 0 0 0 0 181 181 0 0
ルイーズ スナイパー(女) 0 0 0 181 0 0 0 0
カレル ソードマスター(男) 181 0 0 0 0 0 0 0
ハーケン 勇者(男) 121 0 121 0 0 0 0 0
ニノ 魔道士(女) 0 0 0 0 0 71 0 0
ジャファル アサシン 181 0 0 0 0 0 0 0
ヴァイダ ドラゴンマスター(女) 181 181 0 0 0 0 0 0
名前 クラス 剣 槍 斧 弓 杖 理 光 闇
ニルス バード 0 0 0 0 0 0 0 0
カアラ ソードマスター(女) 181 0 0 0 0 0 0 0
レナート 司祭(男) 0 0 0 0 181 0 181 0
アトス 大賢者 0 0 0 0 251 251 251 251
※0…使用不可、1…E、31…D、71…C、121…B、181…A、251…S
▲
--------------------------------------------------------------------------------
■ Special Thanks!!
swanさん、三行記さん、おぼろづきさん、伶さん
■ Thanks!
山猫さん、アサシンマシューさん、azuさん、來刃さん
■ 完成度向上にご協力を
誤字・間違いなどを発見した場合はこちらまでお知らせください。追加情報、ご覧になられた感想などもどうぞ。
--------------------------------------------------------------------------------
『かわき茶亭』トップページへ | 目次へ
Copyright © 1999-2004 by Kawakicha, All rights reserved.
|
|
[4 楼]
|
Posted:2004-09-01 20:05| |
顶端
| |