十六夜 右京
将门虎子
级别: 火花会员
编号: 5802
精华: 3
发帖: 2862
威望: 0 点
配偶: 单身
火 花 币: 24535 HHB
注册时间:2003-05-09
最后登陆:2021-07-12
|
TRS职业上限补完
武器 力 技 速 防 魔 武 移 兵种特性
ハイドナイト(騎乗) 首领骑士 剑 22 21 21 21 15 19 8 骑
ハイドナイト(步) 剑 20 19 19 19 15 19 5
マージナイト 魔法骑士 剑火风雷 17 16 17 17 18 18 7 骑
ペガサスライダー 飞马兵 枪 20 19 21 18 17 17 7 飞
ドラゴンライダー 飞龙兵 枪 22 19 19 21 15 17 7 飞 龙
ドラゴンロ-ト 龙骑领主 剑枪 25 25 25 25 15 20 7 飞 龙
スピアライダー 枪骑兵 枪 20 18 18 18 15 17 7 骑
ボウライダー 弓骑兵 弓 20 18 18 17 15 17 7 骑
アクスライダー 斧骑兵 斧 20 18 18 18 15 17 7 骑
ダークライダー 暗黑骑兵 枪斧 22 19 19 19 19 17 7 骑
ガードナイト 护卫骑士 剑 20 19 19 19 15 18 4 步
ボウナイト 弓骑士 弓 20 19 19 18 15 18 4 步
アクスナイト 斧骑士 斧 20 19 19 20 15 18 4 步
プリンス 王子 (レンツェン) 剑 19 19 19 19 15 18 4 步
デューク 公爵 剑 21 19 19 21 19 20 4 步
エンペラー 皇帝 剑火风雷 25 25 25 25 25 20 4 重装
ソルジャー 战士 枪 19 16 16 17 15 16 4 步
アーチャー 弓兵 弓 19 16 16 17 15 17 4 步
スナイパー 狙击手 弓 22 21 21 20 15 19 5 步
ダークソルジャー 暗黑士兵 枪 21 18 18 19 15 17 4 步
ようへい 傭兵 剑 20 21 21 18 15 18 5 佣兵
踊り子 舞娘 无 15 15 22 15 15 16 4 佣兵
ハンター 射手 弓 19 20 20 17 15 18 4 佣兵
さんそく 山贼 斧 19 16 19 18 15 16 4 山贼
ばんそく 蛮族 斧 22 17 20 19 15 16 6 山贼
とうぞく 盗贼(强盗能力) 剑 18 16 18 16 15 16 4 山贼
ばそく 马贼 剑 18 16 18 16 15 16 7 骑 せいじよ 圣女 杖 15 20 22 18 22 20 5 神官
デアボリスト 暗黑教皇 火风雷暗杖 15 25 25 22 25 20 4 神官
あんこくしさい 暗黑祭司 火风雷暗杖 15 20 21 19 25 20 4 神官
あんこくまどうし 暗黑魔法师 火风雷暗 15 20 19 18 20 20 4 神官
まどうし 魔導師(敌) 火风雷 15 18 17 17 19 20 4 神官
きとうし 召唤师 杖 15 17 18 17 20 20 3 神官
ようじゅつし 妖术师 暗 15 23 25 19 25 20 3 神官
オーガ 奥加食人兽 斧 18 16 19 18 15 16 4 魔物
アークオーガ 大食人兽 斧 23 19 21 22 15 16 4 魔物
ゾンビ 僵尸 斧 16 15 15 16 15 16 4 魔物
グレイスマミー 木乃伊 斧 15 15 15 15 15 16 4 魔物
スケルトン 骷髅兵 剑 20 17 20 20 15 16 4 魔物
メイルスケルトン 大骷髅兵 剑 22 18 22 23 15 16 4 魔物
オープス 眼球怪(分裂) 斧 19 15 25 17 25 16 4 魔物 飞
アークオープス 大眼球怪 雷 25 15 20 25 25 16 3 魔物 飞
ハーピィ 人面鸟 弓 18 25 25 16 17 16 4 魔物 飞
ガーゴイル 石像鬼 斧 21 25 23 18 23 16 5 魔物 飞 ゴーレム 巨人 斧 25 17 17 20 17 16 3 魔物
ストーンゴーレム 大巨人 斧 25 17 17 30 25 16 3 魔物
ドラゴンゾンビ 龙僵尸 火 22 19 19 30 22 16 5 魔物 飞 龙
ナーガドラゴン 光之龙 光 25 25 25 45 45 30 0 飞 龙
ダークドラゴン 暗之龙 暗 25 45 40 45 45 30 0 龙
スカイドラゴン 风之龙 无 25 25 25 25 25 16 8 飞 龙
ミストドラゴン 水之龙 无 25 25 25 25 25 16 5 龙
イビルドラゴン 土之龙 无 25 25 25 25 25 16 4 龙
ファイアドラゴン 火之龙 无 25 25 25 25 25 16 5 龙
npc 无 15 15 15 15 15 15 4 神官 チルドレン 孩童 无 15 15 15 15 15 15 3 神官 クイ-ン 皇后 无 15 15 15 15 15 15 3 神官
キング 国王 无 15 15 15 15 15 15 3 神官
女神 无 21 25 25 18 15 20 6 神官
船 无 15 15 15 45 15 15 3 重装
由于下午要报道,疏漏难免(大多应是打字错误,手稿对过了),大家指证。晚上来再校对一遍。
|
|
[楼 主]
|
Posted:2004-01-13 22:12| |
顶端
| |